Mudanças entre as edições de "Campsoft"
De Grupo Voalle
Linha 50: | Linha 50: | ||
'''Para acessar as configurações dessa integração, clique [[Configurações para integrações passivas|aqui]]''' | '''Para acessar as configurações dessa integração, clique [[Configurações para integrações passivas|aqui]]''' | ||
+ | |||
+ | '''Para acessar as configurações dessa integração, quando for comercializar o produto Deezer''' | ||
+ | |||
+ | ===Parâmetros para o cadastro de webhooks específicos para a Watch Brasil=== | ||
+ | |||
+ | ====Rotina "Manutenção / Integrações / Integradores==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !Campo | ||
+ | !Dado | ||
+ | |- | ||
+ | |Alias | ||
+ | |campSoftv2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Descrição | ||
+ | |Título livre | ||
+ | |- | ||
+ | |Tipo de integração | ||
+ | |Reativa | ||
+ | |- | ||
+ | |Versão | ||
+ | |3.0 | ||
+ | |} | ||
+ | '''Obs. Campos não informados não devem ser preenchidos. ''' | ||
+ | |||
+ | ====Rotina "Manutenção / Integrações / Integrações Webhooks==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Campo | ||
+ | !Dado | ||
+ | |- | ||
+ | |Nome do webhook | ||
+ | |Título livre | ||
+ | |- | ||
+ | |Integrator | ||
+ | |Selecionar a integração cadastrada no passo anterior | ||
+ | |- | ||
+ | |Método HTTP | ||
+ | |POST | ||
+ | |- | ||
+ | |Url | ||
+ | |<nowiki>ULR informad</nowiki> | ||
+ | |- | ||
+ | |Limite de tentativas de Integrar | ||
+ | |15 | ||
+ | |- | ||
+ | |Lista de E-mails caso chegue ao máximo de tentativas | ||
+ | |Conforme informado pelo cliente.<br>Caso o cliente informe mais de 1 e-mail, separar por ponto e virgula ";" | ||
+ | |} | ||
+ | '''Clicar no botão Adiciona Header e incluir as informações abaixo. ''' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Campo | ||
+ | !Dado | ||
+ | |- | ||
+ | |Nome do header | ||
+ | |Token | ||
+ | |- | ||
+ | |Valor do header | ||
+ | |Incluir o Token identificador informado pela empresa. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Obs. Campos não informados não devem ser preenchidos.''' |
Edição das 15h12min de 29 de novembro de 2022
Integração
Campsoft é uma plataforma de SVA's integrada ao ERP Voalle. Saiba mais no site do prestador do serviço clicando neste link.
Nesta plataforma é possível encontrar diversos SVA's que atendem vários nichos e diversas faixas etárias, alguns deles são:
Serviço | Descrição |
---|---|
Bancah | Plataforma com os principais jornais e revistas. |
Bebanca | aplicativo de notícias com o que acontece no Brasil e no mundo. |
Begamer | Aplicativo de notícias sobre o mundo gamer. |
Estádio TNT Sports | Serviço de streaming de futebol. |
Guigo TV | Aplicativo de streaming de conteúdos lineares e VOD. |
HBO Max | Plataforma de entretenimento com séries e filmes. |
Hube | Banca virtual de revistas e notícias. |
Imagina Só | Podcast de histórias infantis. |
Rede Parcerias | Serviço que oferece descontos e convênios para associados. |
Super Comics - Clube de Quadrinhos | Aplicativo de entretenimento com histórias em quadrinhos. |
Toca Livros | Com Tocalivros é possível escutar audiolivros e audiobooks em qualquer hora, no celular ou tablet. |
Qualifica | Plataforma de cursos online. |
Para acessar as configurações dessa integração, clique aqui
Para acessar as configurações dessa integração, quando for comercializar o produto Deezer
Parâmetros para o cadastro de webhooks específicos para a Watch Brasil
Rotina "Manutenção / Integrações / Integradores
Campo | Dado |
---|---|
Alias | campSoftv2 |
Descrição | Título livre |
Tipo de integração | Reativa |
Versão | 3.0 |
Obs. Campos não informados não devem ser preenchidos.
Rotina "Manutenção / Integrações / Integrações Webhooks
Campo | Dado |
---|---|
Nome do webhook | Título livre |
Integrator | Selecionar a integração cadastrada no passo anterior |
Método HTTP | POST |
Url | ULR informad |
Limite de tentativas de Integrar | 15 |
Lista de E-mails caso chegue ao máximo de tentativas | Conforme informado pelo cliente. Caso o cliente informe mais de 1 e-mail, separar por ponto e virgula ";" |
Clicar no botão Adiciona Header e incluir as informações abaixo.
Campo | Dado |
---|---|
Nome do header | Token |
Valor do header | Incluir o Token identificador informado pela empresa. |
Obs. Campos não informados não devem ser preenchidos.