|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
− | O '''CRM''', ''Customer Relationship Management'' ou '''Gestão do Relacionamento com o Cliente''', é responsável pela gestão das vendas da empresa.
| |
| | | |
− | A Gestão de Relacionamento com o Cliente tem o objetivo de centralizar a atenção da empresa as necessidades do Cliente. Essa estratégia é utilizada para tornar o processo de venda o mais eficiente possível, oferecendo maior controle sobre os dados e histórico de cada cadastro. Além disso, apresenta uma visão gerencial sobre contatos realizados, vendas fechadas e perdidas e todo o desempenho da sua Equipe Comercial.
| |
| | | |
| + | [[ARQUIVO:2023-08-30_14-09.png |800x800px|semmoldura|centro]] |
| | | |
− | ==Processos==
| |
| | | |
− | A jornada de venda para um cliente vai desde a realização do seu cadastro inicial, passando pela operação da venda, até a geração de um contrato.
| |
| | | |
− | Através do CRM Voalle é possível passar pela jornada de venda realizando os processos em sequência até sua finalização ou por etapas.<br>
| + | ==='''Acesse as documentações disponíves'''=== |
| | | |
− | Os processos presentes no CRM Voalle são:<br>
| + | <br> |
| | | |
− | * Cadastro de lead;<br>
| + | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/visualizar/414/acessar Guia de Produto - CRM Voalle] |
| | | |
− | * Negociação;<br>
| + | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/visualizar/415/acessar Guia de configuração - CRM Voalle] |
| | | |
− | * Funil de Vendas; <br>
| + | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/visualizar/418/acessar Guia da Rotina - Dashboard Vendedor] |
| | | |
− | * Campanhas; <br>
| + | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/visualizar/419/acessar Guia da Rotina - Dashboard Gerente] |
| | | |
− | * Carrinho de Compras; <br>
| + | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/visualizar/420/acessar Guia da Rotina - Dashboard - Parâmetros do CRM] |
| | | |
− | * Geração do contrato;<br>
| + | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/visualizar/415/acessar Guia da Rotina - Dashboard Consulta e Análise de Crédito] |
| | | |
− | * Upgrade;<br>
| + | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/visualizar/421/acessar Glossário CRM Voalle] |
| | | |
− | * Pedidos de Venda (Vendas Avulsas);
| |
− |
| |
| | | |
− | As rotinas de execução de venda estão centralizadas na Dashboard Vendedor, trazendo mais agilidade para o dia-a-dia do vendedor facilitando sua gestão e visão geral de suas práticas.
| |
| | | |
− | A Dashboard Gerente traz a facilidade na gestão e análise de indicadores e vendedores e acompanhamento real das práticas do dia-a-dia.
| |
| | | |
− | ==Benefícios==
| + | [[Arquivo:Mascote voalle 1.png|200x200px|semmoldura|centro]] |
− | | |
− | A utilização do CRM Voalle trará a você e sua área comercial:
| |
− | | |
− | *Padronização do processo de venda;
| |
− |
| |
− | *Definição de regras e parametrização para fluxo do processo;
| |
− |
| |
− | *Gestão do Processo de Venda;
| |
− |
| |
− | *Acompanhamento das Vendas e dos Vendedores;
| |
− |
| |
− | *Análise do histórico do cliente;
| |
− |
| |
− | *Projeção para o futuro;
| |
− | | |
− | == Guia de configuração CRM Voalle ==
| |
− | | |
− | [[Guia de configuração CRM Voalle]] | |
− | | |
− | == Fluxos CRM Voalle ==
| |
− | | |
− | [[Fluxos CRM Voalle]]
| |
− | | |
− | == Operações ==
| |
− | | |
− | [[CRM / Dashboard - Vendedor| Dashboard Vendedor]]
| |
− | | |
− | [[CRM / Dashboard - Gerente | Dashboard Gerente]]
| |
− | | |
− | [[Dashboard - Parâmetros do CRM]]
| |
− | | |
− | [[Dashboard Consulta e Análise de Crédito]]
| |