Mudanças entre as edições de "CRM Voalle"
De Grupo Voalle
Linha 20: | Linha 20: | ||
[https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/visualizar/415 Guia da Rotina - Dashboard Consulta e Análise de Crédito] | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/visualizar/415 Guia da Rotina - Dashboard Consulta e Análise de Crédito] | ||
+ | |||
+ | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/visualizar/625 Guia da Rotina - Cadastro Motivos de Contato] | ||
+ | |||
+ | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/visualizar/624 Guia da Rotina - Cadastro Origens de Contato] | ||
+ | |||
+ | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/visualizar/623 Guia da Rotina - Cadastro Formas de Contato] | ||
[https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/visualizar/421 Glossário CRM Voalle] | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/visualizar/421 Glossário CRM Voalle] |
Edição das 15h42min de 4 de dezembro de 2023
Acesse as documentações disponíveis
Guia de configuração - CRM Voalle
Guia da Rotina - Dashboard Vendedor
Guia da Rotina - Dashboard Gerente
Guia da Rotina - Dashboard - Parâmetros do CRM
Guia da Rotina - Dashboard Consulta e Análise de Crédito
Guia da Rotina - Cadastro Motivos de Contato
Guia da Rotina - Cadastro Origens de Contato
Guia da Rotina - Cadastro Formas de Contato