|
|
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | == Rotina ==
| + | [[ARQUIVO:2023-08-30_14-09.png |800x800px|semmoldura|centro]] |
− | ''CRM / Operações / Dashboard - Gerente''
| |
| | | |
− | ===Objetivo da rotina===
| |
− | Reunir informações e ações gerenciais sobre o Módulo CRM.<br>
| |
| | | |
− | == Principais conceitos == | + | ===[https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/419/acessar Clique aqui e acesse o documento.]=== |
− | * '''Lead:''' é um contato que demonstrou interesse em um produto/serviço da sua empresa, disponibilizando as informações pessoais para relacionamento. Ele precisa ser trabalhado para identificar se será um potencial cliente (qualificado) para, após isso, ser convertido em uma oportunidade de venda.<br>
| |
− | *'''Lead disponível:''' Pessoa cadastrada no sistema, que não possui CPF/CNPJ e meio de contato (telefone ou e-mail) cadastrados.
| |
− | *'''Lead qualificado:''' Pessoa cadastrada no sistema, que possui CPF/CNPJ e pelo menos um meio de contato (telefone ou e-mail) cadastrado.
| |
− | *'''Lead Descartado:''' Pessoa que foi excluída/descartada.
| |
− | * '''Proprietário/Vendedor''': é o nome dado ao vendedor responsável por determinado cliente.<br>
| |
− | *'''Funil de Vendas''': é uma ferramenta utilizada durante a negociação para distinguir a etapa de negociação entre o lead e o vendedor. Um funil normalmente é caracterizado por um topo sendo a fase inicial, um meio sendo fases de análise e avalisação e um fundo sendo as fases finais da venda, conversão e fidelização.
| |
− | *'''Negociação''': é o processo de comunicação entre o vendedor e o lead visando obter maior conhecimento das necessidades do lead.
| |
− | * '''Venda Consultiva''': trata-se de uma venda por oportunidade. Nesse caso, o vendedor é responsável por captar o cliente através de um processo que envolve negociação - uma venda ativa.
| |
− | * '''Venda Assistida:''' conhecida como venda direta ou passiva. Nesse tipo de venda, é o cliente quem busca o provedor com o intuito de adquirir os serviços oferecidos.<br>
| |
| | | |
− | == Requisitos ==
| |
| | | |
− | Possuir Cadastros e Operações no [[Módulo CRM]].
| |
| | | |
− | ==Visão Geral==
| + | <br> |
| | | |
− | [[Arquivo:Visão geral gerente.png|800x800px|semmoldura|centro]]
| |
| | | |
| | | |
− | '''Resumo da Rotina''' {{Icone|tipo=academico}}: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.<br>
| + | [[Arquivo:Mascote voalle 1.png|200x200px|semmoldura|centro]] |
− | | |
− | '''Ajuda da Rotina''' {{Icone|tipo=ajuda}}: Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.<br>
| |
− | | |
− | '''Filtrar por''' : Utilize o filtro para definir o intervalo de dias dos gráficos.<br>
| |
− | | |
− | == Indicadores do Painel ==
| |
− | | |
− | ===Leads por Status===
| |
− | | |
− | Este gráfico nos apresenta o número total de leads cadastrados na base e a quantidade de leads por status de classificação.
| |
− | | |
− | '''São Status de Leads:'''
| |
− | | |
− | * Leads Disponíveis;<br>
| |
− | * Leads Qualificados;<br>
| |
− | * Leads Qualificados com Negociação;<br>
| |
− | * Leads Descartados;<br>
| |
− |
| |
− | ===Vendas Finalizadas===
| |
− | | |
− | Este gráfico nos apresenta o número total de vendas finalizadas e os status dos clientes pós-venda.
| |
− | | |
− | '''São Status de Clientes Pós-Venda:'''
| |
− | | |
− | * Clientes em ativação em atraso;<br>
| |
− | * Clientes em ativação em dia;<br>
| |
− | * Clientes cancelados;<br>
| |
− | * Clientes ativados;<br>
| |
− | | |
− | ===Leads Descartados por Motivo===
| |
− | | |
− | Este gráfico nos apresenta o número total de Leads Descartados e a segmentação por motivo de descarte.<br>
| |
− | | |
− | Os motivos de descarte são cadastros realizados na rotina Motivos da Venda, por tanto, a segmentação será de acordo com os cadastros realizados, ao descartar um lead e selecionar um motivo de descarte.<br>
| |
− | | |
− | Para saber como cadastrar um motivo de descarte,[[ Motivo da Venda | Clique aqui]].<br>
| |
− | | |
− | '''São Exemplos de Motivos de Descarte:'''
| |
− | | |
− | * Restrição de Crédito;
| |
− | * Duplicidade de Informações;
| |
− | * Sem cobertura;
| |
− | * Não é prioridade;
| |
− | * Não houve contato;
| |
− | | |
− | ===Negociações por Status===
| |
− | | |
− | Este gráfico nos apresenta o número todal de negociações realizadas e a segmentação por status das negociação.<br>
| |
− | | |
− | '''São Status de Negociações:'''
| |
− | | |
− | * Em Andamento;<br>
| |
− | * Pausadas;<br>
| |
− | * Ganhas;<br>
| |
− | * Perditas;<br>
| |
− | | |
− | ==Rotinas da Dasboard==
| |
− | | |
− | [[ CRM / Agenda - Gerente| Agenda ]]<br>
| |
− | | |
− | [[ CRM / Dashboard - Gerente / Leads Descartados | Leads Descartados ]]<br>
| |
− | | |
− | [[ CRM / Dashboard - Gerente / Listagem de Leads | Listagem de Leads]]<br>
| |
− | | |
− | [[ CRM / Dashboard - Gerente / Funil de vendas | Funil de Vendas]]<br>
| |
− | | |
− | [[ CRM / Dashboard - Gerente / Interromper Atendimento | Interromper Atendimento]]<br>
| |
− | | |
− | === Pós-Venda ===
| |
− | | |
− | [[CRM / Dashboard - Gerente / Clientes em Ativação | Clientes em Ativação ]]<br>
| |
− | | |
− | [[Clientes no Berçário]]<br>
| |
− |
| |
− | === Portfólio ===
| |
− | | |
− | [[CRM / Dashboard - Gerente / Todos os Clientes | Todos os Clientes ]] <br>
| |
− | | |
− | [[CRM / Dashboard - Gerente / Histórico de Negociações | Histórico de Negociações ]] <br>
| |
− | | |
− | === Acompanhamento ===
| |
− | | |
− | [[CRM / Dashboard - Gerente / Acompanhamento das Filas | Acompanhamento das Filas ]] <br>
| |
− | | |
− | === Permissões ===
| |
− | | |
− | [[Permissões de Acesso]]
| |