Mudanças entre as edições de "Dashboard - Rede Neutra"
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | ||
− | == Rotina == | + | ==Rotina== |
+ | <div align="justify"> | ||
ISP | Telecom / Operações / Dashboard - Rede Neutra | ISP | Telecom / Operações / Dashboard - Rede Neutra | ||
Linha 10: | Linha 11: | ||
[[Rede Neutra - Conexões | Conexões]] | [[Rede Neutra - Conexões | Conexões]] | ||
− | ==Ordens de Serviço== | + | ===Ordens de Serviço=== |
Esse menu visa estratificar as Ordens de Serviço tramitadas com a Integradora;<br> | Esse menu visa estratificar as Ordens de Serviço tramitadas com a Integradora;<br> | ||
− | '''Visão Geral | + | |
− | + | '''Visão Geral - Indicadores:''' Exibe um quadro com visão geral sobre as Ordens de Serviço;<br> | |
− | '''Ordens de Serviço:''' | + | '''Visão Geral - Ordens de Serviço:''' Listará todos os clientes/contratos de serviços com configuração de Rede Neutra, com suas respectivas Ordens de Serviços e tipos;<br> |
− | '''Não Integradas:''' | + | '''Não Integradas:''' Listará todos os clientes que por motivo não tiveram suas ordens de serviço processadas, sendo possível reenviar os registros pendentes para a fila de processamento novamente, tanto massivamente como individual. Para os casos onde o reenvio ocorrer com sucesso, o registro deixará de ser listado em Ordens de Serviços – Não Integradas, e passará a listar o menu Ordens de Serviços<br> |
− | + | '''Pendentes:''' Listará todas as ordens de serviço que estão com status Pendente;<br> | |
− | '''Com Erro:''' | + | '''Com Erro:''' Listará todas as Ordens de Serviço que apresentarem erro na tramitação junto a Integradora;<br> |
− | '''FTTP - Aguardando Instalação pela Integradora:''' | + | '''FTTP - Aguardando Instalação pela Integradora:''' Listará todas as Ordens de Serviço de ativação que estejam aguardando o encerramento do processamento da OS de Instalação por parte da Integradora;<br> |
− | '''FTTP - Aguardando Ativação:''' | + | '''FTTP - Aguardando Ativação:''' Listará todas as Ordens de Serviço de ativação que estejam aguardando o encerramento do processo por parte do Provedor;<br> |
− | '''Em Andamento:''' | + | '''Em Andamento:''' Listará todas as Ordens de Serviço que estejam em andamento;<br> |
− | '''Concluídas:''' | + | '''Concluídas:''' Listará todas as Ordens de Serviço que estejam concluídas.<br> |
==Conexões== | ==Conexões== | ||
− | '''Conexões:''' Listará todos os clientes/contratos e suas conexões, com seus respectivos status.<br> | + | '''Conexões:''' Listará todos os clientes/contratos e suas conexões, com seus respectivos status e estágio.<br> |
==Acompanhamento== | ==Acompanhamento== | ||
Linha 39: | Linha 40: | ||
'''Modificação de Velocidade:''' OS tramitada durante alteração do plano aumentando ou diminuindo a velocidade do mesmo ''(Upgrade/Downgrade)''.<br> | '''Modificação de Velocidade:''' OS tramitada durante alteração do plano aumentando ou diminuindo a velocidade do mesmo ''(Upgrade/Downgrade)''.<br> | ||
'''''Trouble Ticket:''''' OS tramitada durante abertura de Chamado Integradora/Suporte Ativação.<br> | '''''Trouble Ticket:''''' OS tramitada durante abertura de Chamado Integradora/Suporte Ativação.<br> | ||
− | '''Retirada:''' OS tramitada após o cancelamento do contrato, identificando que o Cliente do Provedor não irá mais utilizar a porta reservada na CDO no momento da venda. | + | '''Retirada:''' OS tramitada após o cancelamento do contrato, identificando que o Cliente do Provedor não irá mais utilizar a porta reservada na CDO no momento da venda. É gerada também a OS de retirada quando um serviço com configuração de rede neutra é removido do contrato; |
Edição atual tal como às 09h44min de 11 de janeiro de 2023
Rotina
ISP | Telecom / Operações / Dashboard - Rede Neutra
Objetivo da Rotina
Reunir informações e ações operacionais na gestão da conexão através da Dashboard Rede Neutra.
Menus
Ordens de Serviço
Esse menu visa estratificar as Ordens de Serviço tramitadas com a Integradora;
Visão Geral - Indicadores: Exibe um quadro com visão geral sobre as Ordens de Serviço;
Visão Geral - Ordens de Serviço: Listará todos os clientes/contratos de serviços com configuração de Rede Neutra, com suas respectivas Ordens de Serviços e tipos;
Não Integradas: Listará todos os clientes que por motivo não tiveram suas ordens de serviço processadas, sendo possível reenviar os registros pendentes para a fila de processamento novamente, tanto massivamente como individual. Para os casos onde o reenvio ocorrer com sucesso, o registro deixará de ser listado em Ordens de Serviços – Não Integradas, e passará a listar o menu Ordens de Serviços
Pendentes: Listará todas as ordens de serviço que estão com status Pendente;
Com Erro: Listará todas as Ordens de Serviço que apresentarem erro na tramitação junto a Integradora;
FTTP - Aguardando Instalação pela Integradora: Listará todas as Ordens de Serviço de ativação que estejam aguardando o encerramento do processamento da OS de Instalação por parte da Integradora;
FTTP - Aguardando Ativação: Listará todas as Ordens de Serviço de ativação que estejam aguardando o encerramento do processo por parte do Provedor;
Em Andamento: Listará todas as Ordens de Serviço que estejam em andamento;
Concluídas: Listará todas as Ordens de Serviço que estejam concluídas.
Conexões
Conexões: Listará todos os clientes/contratos e suas conexões, com seus respectivos status e estágio.
Acompanhamento
Logs de Comunicação: Listará toda a tramitação das Ordens de Serviço do Voalle para com a Integradora.
Permissões
Permissões de Acesso: Listará todos os colaboradores que possuem acesso à rotina Dashboard Rede Neutra, sendo possível setar quais das rotinas acima podem ser visualizados pelos mesmos.
Tipos de Ordens de Serviço
Instalação: OS tramitada na finalização da venda e de responsabilidade de execução por parte da Integradora.
Ativação: OS tramitada na finalização da venda e de responsabilidade de execução por parte do Provedor. (Somente FTTP)
Bloqueio: OS tramitada quando cliente possui bloqueio financeiro ou administrativo, gerando bloqueio na conexão através de um CRON parametrizado no Voalle. Ver: Agendador de Tarefas.
Desbloqueio: OS tramitada quando cliente em bloqueio financeiro ou administrativo realiza o ato de quitar inadimplência e consequentemente normalizar seu contrato no Voalle.
Modificação de Velocidade: OS tramitada durante alteração do plano aumentando ou diminuindo a velocidade do mesmo (Upgrade/Downgrade).
Trouble Ticket: OS tramitada durante abertura de Chamado Integradora/Suporte Ativação.
Retirada: OS tramitada após o cancelamento do contrato, identificando que o Cliente do Provedor não irá mais utilizar a porta reservada na CDO no momento da venda. É gerada também a OS de retirada quando um serviço com configuração de rede neutra é removido do contrato;