|
|
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | == Rotina ==
| |
| | | |
− | CRM / Operações / Dashboard - Vendedor
| + | [[ARQUIVO:2023-08-30_14-09.png |800x800px|semmoldura|centro]] |
| | | |
− | ===Objetivo da Rotina ===
| |
− | Reunir informações e ações operacionais do Vendedor sobre o CRM Voalle.<br>
| |
| | | |
− | == Principais conceitos ==
| |
− | '''Lead:''' é um contato que demonstrou interesse em um produto/serviço da sua empresa, disponibilizando as informações pessoais para relacionamento. Ele precisa ser trabalhado para identificar se será um potencial cliente (qualificado) para, após isso, ser convertido em uma oportunidade de venda.<br>
| |
− | '''Lead Disponível:''' Pessoa cadastrada no sistema, que não possui CPF/CNPJ e meio de contato (telefone ou e-mail) cadastrados.<br>
| |
− | '''Lead Qualificado:''' Pessoa cadastrada no sistema, que possui CPF/CNPJ e pelo menos um meio de contato (telefone ou e-mail) cadastrado.<br>
| |
− | '''Lead Descartado:''' Pessoa que foi excluída/descartada.<br>
| |
− | '''Proprietário/Vendedor''': é o nome dado ao vendedor responsável por determinado cliente.<br>
| |
− | '''Funil de Vendas''': É uma ferramenta utilizada durante a negociação para distinguir a etapa de negociação entre o lead e o vendedor. Um funil normalmente é caracterizado por uma fase inicial, que pode ser captação, prospecção, fases intermediárias sendo fases de análise e avaliação e fases finais de venda, conversão e fidelização.<br>
| |
− | '''Negociação''': é o processo de comunicação entre o vendedor e o lead visando obter maior conhecimento das necessidades do lead.<br>
| |
− | == Requisitos ==
| |
| | | |
− | Possuir Cadastros e Operações no [[CRM Voalle]]. Para saber quais cadastros e parametrizações são necessários [[ Guia de configuração CRM |clique aqui]].
| + | ===[https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/418/acessar Clique aqui e acesse o documento.]=== |
| | | |
− | ==Visão Geral==
| |
| | | |
− | A seguir serão apresentados os principais ícones de ação que você utilizará nesta rotina.
| |
| | | |
− | '''Resumo da Rotina''' {{Icone|tipo=academico}}: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.<br>
| |
| | | |
− | '''Ajuda da Rotina''' {{Icone|tipo=ajuda}}: Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.<br>
| |
| | | |
− | '''Filtrar por''' : Utilize o filtro para definir o intervalo de dias dos gráficos.<br>
| |
| | | |
− | [[Arquivo:VG Vendedor.png|800x800px|semmoldura|centro]]
| + | <br> |
| | | |
− | == Indicadores do Painel ==
| |
| | | |
− | Os indicadores apresentados nesta rotina são gerados a partir de registros criados pelo vendedor (usuário).
| |
| | | |
− | ==Leads==
| |
| | | |
− | ===Status===
| + | [[Arquivo:Mascote voalle 1.png|200x200px|semmoldura|centro]] |
− | | |
− | Este gráfico nos apresenta o número total de leads cadastrados pelo vendedor e a quantidade de leads por status de classificação.
| |
− | | |
− | * Leads Qualificados;<br>
| |
− | * Leads Disponíveis;<br>
| |
− | * Leads Em Negociação;<br>
| |
− | * Leads Descartados;<br>
| |
− | | |
− | ===Descartados===
| |
− | | |
− | Este gráfico nos apresenta o número total de Leads Descartados pelo vendedor e a segmentação por motivo de descarte.<br>
| |
− | Os motivos de descarte são cadastros realizados na rotina Motivos da Venda, por tanto, a segmentação será de acordo com os cadastros realizados, ao descartar um lead e selecionar um motivo de descarte.<br>
| |
− | | |
− | Para saber como cadastrar um motivo de descarte,[[ Motivo da Venda | Clique aqui]].<br>
| |
− | | |
− | '''São Exemplos de Motivos de Descarte:'''
| |
− | | |
− | * Restrição de Crédito;
| |
− | * Duplicidade de Informações;
| |
− | * Sem cobertura;
| |
− | * Não é prioridade;
| |
− | * Não houve contato;
| |
− | | |
− | ==Vendas==
| |
− | | |
− | ===Status===
| |
− | | |
− | Este gráfico nos apresenta o número total de negociações realizadas pelo vendedor e a segmentação por status das negociação.<br>
| |
− | | |
− | '''São Status de Negociações:'''
| |
− | | |
− | * Em Andamento;<br>
| |
− | * Aguardando Assinaturas;<br>
| |
− | * Assinaturas Concluídas;<br>
| |
− | * Em aprovação;<br>
| |
− | * Aprovadas;<br>
| |
− | * Rejeitadas;<br>
| |
− | * Ganhas;<br>
| |
− | * Pausadas;<br>
| |
− | * Perdidas;<br>
| |
− | * Canceladas;<br>
| |
− | | |
− | ===Finalizadas===
| |
− | | |
− | Este gráfico nos apresenta o número total de vendas finalizadas pelo vendedor e os status dos clientes pós-venda.
| |
− | | |
− | '''São Status de Clientes Pós-Venda:'''
| |
− | | |
− | * Cliente Cancelado;<br>
| |
− | * Cliente Rejeitado;<br>
| |
− | * Ativação em dia;<br>
| |
− | * Ativação em atraso;<br>
| |
− | * Ativado;<br>
| |
− | | |
− | == Rotinas da Dashboard==
| |
− | | |
− | [[ CRM / Agenda - Vendedor | Agenda ]]<br>
| |
− | | |
− | [[Meus Leads]]<br>
| |
− | | |
− | [[ Funil de Vendas ]]<br>
| |
− | | |
− | [[ Pedidos de Venda ]]<br>
| |
− | | |
− | === Pós-Venda ===
| |
− | | |
− | [[Clientes em Ativação]]<br>
| |
− | | |
− | [[Berçário]]<br>
| |
− |
| |
− | === Portifólio ===
| |
− | | |
− | [[Meus Clientes]] <br>
| |
− | | |
− | [[Todos os Clientes]]<br>
| |
− | | |
− | [[ Histórico de Negociações]]<br>
| |
− | | |
− | === Permissões ===
| |
− | | |
− | [[Permissões de Acesso]]
| |