Mudanças entre as edições de "Dashboard - Veículos"
De Grupo Voalle
m (Substituição de texto - "{{rodape}}" por "") |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
Possibilitar o acompanhamento e a realização de novas transações financeiras referentes a gastos de consumo com os Veículos.<br> | Possibilitar o acompanhamento e a realização de novas transações financeiras referentes a gastos de consumo com os Veículos.<br> | ||
− | == Requisitos == | + | ==Requisitos== |
Antes de utilizar a rotina, é necessário: | Antes de utilizar a rotina, é necessário: | ||
* Ter Veículos cadastrados - em ''Materiais / Cadastros / Veículos''. | * Ter Veículos cadastrados - em ''Materiais / Cadastros / Veículos''. | ||
+ | Caso você não possua acesso a dashboard, é necessário: | ||
+ | * Entrar em contato com nosso setor Administrativo, pois é ele que faz a liberação ao cliente. | ||
== Menus da rotina == | == Menus da rotina == |
Edição das 15h29min de 16 de janeiro de 2023
Rotina
Materiais / Operações / Dashboard - Veículos
Objetivo da rotina
Possibilitar o acompanhamento e a realização de novas transações financeiras referentes a gastos de consumo com os Veículos.
Requisitos
Antes de utilizar a rotina, é necessário:
- Ter Veículos cadastrados - em Materiais / Cadastros / Veículos.
Caso você não possua acesso a dashboard, é necessário:
- Entrar em contato com nosso setor Administrativo, pois é ele que faz a liberação ao cliente.
Menus da rotina
- Indicadores de Custo
Indicadores de Custos
Funcionalidades