|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
− | {{DISPLAYTITLE:Banco de IP's}}
| + | [[Arquivo:Uni wiki.png|600x600px|semmoldura|centro]] |
| | | |
− | == Rotina ==
| |
− | ''ISP | Telecom / Cadastros / Banco de IP’s'' (Dashboard Banco de IP's)
| |
| | | |
− | === Objetivos da rotina === | + | ==='''[https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/956/acessar Guia da Rotina | Banco de IPs]'''=== |
− | * Apresentar as rotinas e recursos pertinentes ao gerenciamento e cadastro de IPs;<br>
| |
− | * Possibilitar o cadastro e gerenciamento dos IPs; <br>
| |
− | * Vincular IPs a outros cadastros no sistema.
| |
| | | |
− | == Principais conceitos ==
| + | <br> |
− | '''IP (''Internet Protocol''):''' É a identificação única para cada computador conectado a uma rede, como um documento de identificação único, como o CPF, por exemplo. <br>
| |
| | | |
− | '''IP Fixo:''' É a determinação de um IP fixo (estático) para um cliente, estrutura ou equipamento. Este dado é invariável, para que sempre a conexão a internet seja pelo mesmo IP. <br>
| |
| | | |
− | '''IPv4:''' Uma versão do sistema IP, denominado “Protocolo de Internet versão 4”. Possui endereços no padrão 32 bits e sustenta cerca de 4 bilhões de combinações de endereços IP em todo o mundo. <br>
| + | [[Arquivo:Mascote voalle 1.png|200x200px|semmoldura|centro]] |
− | | |
− | '''IPv6:''' Uma versão do sistema IP, denominado “Protocolo de Internet versão 6”. Possui endereços no padrão 128 bits e suporta cerca de 340 undecilhões de endereços. Além do maior número de combinações em comparação ao IPv4, o IPv6 também simplifica as atribuições de endereços e traz recursos adicionais de segurança de rede. <br>
| |
− | | |
− | '''Pool de IPs:''' Serve para controlar dinamicamente o IP a ser entregue ao cliente dentro de uma faixa. Trata-se de um grupo, onde por vezes um cliente pode se conectar a internet por um IP e outros momentos por outro IP diferente. <br>
| |
− | | |
− | '''RADIUS (''Remote Authentication Dial In User Service''):''' É um protocolo de rede que fornece gerenciamento centralizado de autenticação, autorização e contabilização para usuários que conectam-se e utilizam um serviço de rede. Os dados inseridos no RADIUS são de responsabilidade do ERP Voalle, e os dados inseridos no ERP Voalle são de responsabilidade do usuário. Quando uma nova conexão é criada no ERP Voalle, o sistema comunicará as credenciais desta conexão no RADIUS. Assim, quando o equipamento do cliente for instalado, os dados do cliente serão validados com os dados do RADIUS, e, se estiverem corretos, o cliente irá se conectar a internet. <br>
| |
− | | |
− | == Requisitos ==
| |
− | Para que seja possível cadastrar um Banco de IPs, antes é necessário:<br>
| |
− | | |
− | * Cadastrar um Grupo de IPs – em ''ISP | Telecom / Cadastros / Grupos de IPs'';<br>
| |
− |
| |
− | * Cadastrar um Fornecedor – em ''Suíte / Cadastros / Pessoas – Completo'';<br>
| |
− | | |
− | * Cadastrar um Ponto de Acesso - em ''ISP | Telecom / Cadastros / Pontos de Acesso''.
| |
− | | |
− | == Menus da rotina ==
| |
− | * Visão geral - Banco de IPs<br>
| |
− | | |
− | '''IPv4''' <br>
| |
− | * [[Todos os IPs - IPv4]] <br>
| |
− | * [[IPs Fixos]] <br>
| |
− | * [[IPs Dinâmicos – Pool RADIUS]] <br>
| |
− | | |
− | '''IPv6''' <br>
| |
− | * [[Todos os IPs - IPv6]] <br>
| |
− | | |
− | '''IPs de Gerência''' <br>
| |
− | * [[Todos os IPs - Gerência]] <br>
| |
− | | |
− | == Menu Visão geral ==
| |
− | === Funcionalidades ===
| |
− | [[Arquivo:Banco de IPS.png|centro|semmoldura|800x800px]] | |
− | '''Resumo da Rotina''' {{Icone|tipo=academico}}: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.<br>
| |
− | '''Ajuda da Rotina''' {{Icone|tipo=ajuda}}: Ao clicar no ícone, você é direcionado à página da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.<br>
| |
− | | |
− | === Indicadores ===
| |
− | *IPv4 - Todos os IPs: Mostra o total de IPv4s cadastrados no sistema - sejam fixos ou dinâmicos, ativos ou inativos.<br>
| |
− | *IPv4 - IPs Fixos: Apresenta o total de IPv4s fixos cadastrados no sistema - sejam ativos ou inativos.<br>
| |
− | *IPv4 - IPs Dinâmicos: É o total de IPv4s Dinâmicos (que geram pool de '''RADIUS''') cadastrados no sistema - sejam ativos ou inativos.<br>
| |
− | *IPv6 - Todos os IPs: Mostra o total de IPv6s cadastrados no sistema - sejam fixos ou dinâmicos, ativos ou inativos.<br>
| |
− | *IPs de Gerência - Todos os IPs: Corresponde ao total de IPs cujo grupo possui a finalidade Gerência.<br>
| |
− | | |
− | == Perguntas frequentes ==
| |
− | [[Como transformar IP's dinâmicos para estáticos?]]
| |
− | | |
− | == Páginas relacionadas ==
| |
− | [[Concentradores]] <br>
| |
− | [[Grupos de IPs|Grupos de IP's]] <br>
| |
− | [[Pontos de Acesso]] <br>
| |