Mudanças entre as edições de "Rede Neutra"
(7 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
− | A Rede Neutra é um modelo de aluguel de infraestrutura de rede óptica que fornece o serviço de ''internet'' até o poste (Caixa de Distribuição Óptica - CDO) ou até a casa/empresa do usuário final. É denominada Rede Neutra, pois permite que mais de um provedor utilize a mesma rede, visando otimizar o investimento em infraestrutura, dando maior foco na alocação de recursos e tendo como principal competência o atendimento com excelência aos seus usuários finais. | + | <div align="justify">A Rede Neutra é um modelo de aluguel de infraestrutura de rede óptica que fornece o serviço de ''internet'' até o poste (Caixa de Distribuição Óptica - CDO) ou até a casa/empresa do usuário final. É denominada Rede Neutra, pois permite que mais de um provedor utilize a mesma rede, visando otimizar o investimento em infraestrutura, dando maior foco na alocação de recursos e tendo como principal competência o atendimento com excelência aos seus usuários finais. |
==Operações== | ==Operações== | ||
+ | <div align="justify"> | ||
− | A operação dos provedores contratantes de Rede Neutra contempla | + | A operação dos provedores contratantes de Rede Neutra contempla duas soluções: '''FTTP''' e '''FTTH'''. |
− | O ''Fiber To The | + | O '''''Fiber To The Premise'' (FTTP)''', Fibra até o Provedor, é o processo onde a fibra parte do ''Backbone'' até a distribuidora (CDOE ou CDOI) mais próxima do destinatário final, ou seja, a conexão é feita entre o provedor e um dispositivo instalado no poste. Nesse processo a Integradora fornece a infraestrutura até a CDO mais próxima que irá atender o usuário final, sendo de responsabilidade do Provedor fazer o DROP dessa distribuidora até a casa do usuário, a instalação da ONT dentro da residência e atendimento ao usuário.<br> |
− | |||
− | Já o ''Fiber To The Home (FTTH)'', Fibra até a | + | [[Arquivo:FTTP Imagem.png|800x800px|semmoldura|centro]] |
+ | |||
+ | |||
+ | Já o '''''Fiber To The Home'' (FTTH)''', Fibra até a Casa, entrega o sinal de comunicação, banda larga, diretamente da central da Integradora até a casa/empresa do usuário final, fornecendo alta velocidade e estabilidade na conexão. Nesse processo a Integradora fornece a infraestrutura, a atividade de DROP em campo e logística de materiais e equipamentos (ONT).<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Ilustrações - FTTH.png|800x800px|semmoldura|centro]] | ||
− | |||
Os processos presentes no Voalle são:<br> | Os processos presentes no Voalle são:<br> | ||
Linha 25: | Linha 29: | ||
* Dashboard Rede Neutra;<br> | * Dashboard Rede Neutra;<br> | ||
− | * Atendimento. <br> | + | * Atendimento.<br> |
− | As rotinas de monitoramento estão centralizadas na Dashboard Rede Neutra, trazendo mais agilidade para o dia-a-dia do provedor, facilitando sua gestão e visão geral de suas práticas. | + | |
+ | As rotinas de monitoramento estão centralizadas na Dashboard Rede Neutra, trazendo mais agilidade para o dia-a-dia do provedor, facilitando sua gestão e visão geral de suas práticas. | ||
A Dashboard Rede Neutra traz a facilidade na gestão e acompanhamento das Ordens de Serviços e Conexões do provedor com a Integradora. | A Dashboard Rede Neutra traz a facilidade na gestão e acompanhamento das Ordens de Serviços e Conexões do provedor com a Integradora. | ||
Linha 33: | Linha 38: | ||
==Benefícios== | ==Benefícios== | ||
− | A utilização da Rede Neutra trará | + | A utilização da Rede Neutra trará ao Provedor: |
+ | |||
+ | * Compartilhamento de infraestrutura;<br> | ||
+ | |||
+ | * Otimização de investimentos;<br> | ||
+ | |||
+ | * Expansão da empresa;<br> | ||
+ | |||
+ | * Gestão das conexões;<br> | ||
+ | |||
+ | * Projeção para o futuro.<br> | ||
+ | |||
+ | ==Guia de Cadastros e configurações de Rede Neutra== | ||
+ | |||
+ | [[Guia de Cadastros e configurações de Rede Neutra]] | ||
− | + | ==Fluxo Rede Neutra Voalle== | |
− | + | [[Fluxo FTTP]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Fluxo FTTH]] | |
+ | |||
+ | ==Operações== | ||
− | + | [[Dashboard - Rede Neutra]] | |
− | |||
− | + | [[Processo de Venda Rede Neutra]] | |
− | + | [[FTTP - Processo de Ativação Rede Neutra]] | |
− | + | [[Atendimento Rede Neutra]] | |
− | == | + | ==Glossário== |
− | + | * '''CDO:''' Caixa de Distribuição Óptica.<br> | |
+ | * '''CDOI:''' Caixa de Distribuição Óptica Interna.<br> | ||
+ | * '''CDOE:''' Caixa de Distribuição/Derivação Óptica de Edifício.<br> | ||
+ | * '''ONT:''' ''Optical Network Terminal''. Em tradução livre, terminal de rede óptica.<br> | ||
+ | * '''DROP:''' Ação responsável pela entrega da conexão para o cliente/usuário final.<br> |
Edição atual tal como às 09h42min de 11 de janeiro de 2023
Operações
A operação dos provedores contratantes de Rede Neutra contempla duas soluções: FTTP e FTTH.
O Fiber To The Premise (FTTP), Fibra até o Provedor, é o processo onde a fibra parte do Backbone até a distribuidora (CDOE ou CDOI) mais próxima do destinatário final, ou seja, a conexão é feita entre o provedor e um dispositivo instalado no poste. Nesse processo a Integradora fornece a infraestrutura até a CDO mais próxima que irá atender o usuário final, sendo de responsabilidade do Provedor fazer o DROP dessa distribuidora até a casa do usuário, a instalação da ONT dentro da residência e atendimento ao usuário.
Já o Fiber To The Home (FTTH), Fibra até a Casa, entrega o sinal de comunicação, banda larga, diretamente da central da Integradora até a casa/empresa do usuário final, fornecendo alta velocidade e estabilidade na conexão. Nesse processo a Integradora fornece a infraestrutura, a atividade de DROP em campo e logística de materiais e equipamentos (ONT).
Os processos presentes no Voalle são:
- Cadastros e Parametrizações;
- Processo de Venda e Viabilidade;
- Dashboard Rede Neutra;
- Atendimento.
As rotinas de monitoramento estão centralizadas na Dashboard Rede Neutra, trazendo mais agilidade para o dia-a-dia do provedor, facilitando sua gestão e visão geral de suas práticas.
A Dashboard Rede Neutra traz a facilidade na gestão e acompanhamento das Ordens de Serviços e Conexões do provedor com a Integradora.
Benefícios
A utilização da Rede Neutra trará ao Provedor:
- Compartilhamento de infraestrutura;
- Otimização de investimentos;
- Expansão da empresa;
- Gestão das conexões;
- Projeção para o futuro.
Guia de Cadastros e configurações de Rede Neutra
Guia de Cadastros e configurações de Rede Neutra
Fluxo Rede Neutra Voalle
Operações
FTTP - Processo de Ativação Rede Neutra
Glossário
- CDO: Caixa de Distribuição Óptica.
- CDOI: Caixa de Distribuição Óptica Interna.
- CDOE: Caixa de Distribuição/Derivação Óptica de Edifício.
- ONT: Optical Network Terminal. Em tradução livre, terminal de rede óptica.
- DROP: Ação responsável pela entrega da conexão para o cliente/usuário final.