Mudanças entre as edições de "Suíte"
De Grupo Voalle
Linha 5: | Linha 5: | ||
{{Div col||24em|separador=sim}} | {{Div col||24em|separador=sim}} | ||
− | [ | + | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/707/acessar Pessoas - Completo] |
− | + | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/623/acessar Formas de Contato] | |
[[Atalhos - Aplicativo/Portal]] | [[Atalhos - Aplicativo/Portal]] | ||
− | [ | + | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/765/acessar Assinatura Eletrônica de Documentos] |
'''[https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/625/acessar Motivos de Contato]''' | '''[https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/625/acessar Motivos de Contato]''' | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
[[Unidades de Medida]] | [[Unidades de Medida]] | ||
− | [ | + | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/842/acessar Modelos de E-mail] |
− | [ | + | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/841/acessar Serviços de Email] |
[[Pessoas - Simplificado]] | [[Pessoas - Simplificado]] | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
[[Setores de Atuação]] | [[Setores de Atuação]] | ||
− | [ | + | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/461/acessar Regiões] |
[[Atividades Econômicas]] | [[Atividades Econômicas]] | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
[[Cargos Ocupacionais]] | [[Cargos Ocupacionais]] | ||
− | [ | + | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/492/acessar Equipes] |
[[Eventos Padrão]] | [[Eventos Padrão]] | ||
Linha 51: | Linha 51: | ||
[[Processo - Mapeamento]] | [[Processo - Mapeamento]] | ||
− | [ | + | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/721/acessar Feriados] |
− | [ | + | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/728/acessar Templates de Impressão] |
[[Atividades Internas - Tipos]] | [[Atividades Internas - Tipos]] |
Edição das 11h33min de 19 de agosto de 2024
Este módulo permite a criação de cadastros com todos os seus atributos. Dessa forma, o Suíte possui os principais cadastros utilizados pelos demais módulos, o que permite sua responsabilidade em guiar boa parte do funcionamento do ERP Voalle. Nele, é possível realizar processos relacionados a Cadastros, Operações, Relatórios, Análises e Utilitários.
Cadastros
Operações
Relatórios
Exportador de Dados - Relat. Cadastrados