Mudanças entre as edições de "Suíte"
De Grupo Voalle
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
[[Pessoas - Completo]] | [[Pessoas - Completo]] | ||
− | [ | + | '''[https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/623/acessar Formas de Contato]''' |
[[Atalhos - Aplicativo/Portal]] | [[Atalhos - Aplicativo/Portal]] | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
[[Assinatura Eletrônica de Documentos]] | [[Assinatura Eletrônica de Documentos]] | ||
− | [ | + | '''[https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/625/acessar Motivos de Contato]''' |
[[Locais]] | [[Locais]] | ||
− | [ | + | '''[https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/664/acessar Formulário Dinâmico]''' |
[[Unidades de Medida]] | [[Unidades de Medida]] | ||
Linha 34: | Linha 34: | ||
[[Regiões]] | [[Regiões]] | ||
+ | |||
+ | [[Regiões (Nova)]] | ||
[[Atividades Econômicas]] | [[Atividades Econômicas]] | ||
Linha 54: | Linha 56: | ||
[[Templates de Impressão]] | [[Templates de Impressão]] | ||
− | |||
− | |||
[[Atividades Internas - Tipos]] | [[Atividades Internas - Tipos]] |
Edição das 15h45min de 16 de fevereiro de 2024
Este módulo permite a criação de cadastros com todos os seus atributos. Dessa forma, o Suíte possui os principais cadastros utilizados pelos demais módulos, o que permite sua responsabilidade em guiar boa parte do funcionamento do ERP Voalle. Nele, é possível realizar processos relacionados a Cadastros, Operações, Relatórios, Análises e Utilitários.
Cadastros
Operações
Relatórios
Exportador de Dados - Relat. Cadastrados