Mudanças entre as edições de "Financeiro"
Linha 14: | Linha 14: | ||
[[DRE - Configurações]] | [[DRE - Configurações]] | ||
− | [ | + | '''[https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/665/acessar Condições de Pagamento]''' |
[[Histórico Padrão]] | [[Histórico Padrão]] | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
[[Centro de Resultado]] | [[Centro de Resultado]] | ||
− | [ | + | '''[https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/644/acessar Tipos de Cobrança]''' |
[[Operações]] | [[Operações]] | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
[[Plano de Contas Contábeis]] | [[Plano de Contas Contábeis]] | ||
− | [ | + | '''[https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/666/acessar Formas de Pagamento]''' |
[[Terminais de Autoatendimento]] | [[Terminais de Autoatendimento]] | ||
Linha 46: | Linha 46: | ||
[[Dashboard - Cobrança]] | [[Dashboard - Cobrança]] | ||
− | [ | + | '''[https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/643/acessar Dashboard Impressão]''' |
[[Dashboard - Integração Bancária]] | [[Dashboard - Integração Bancária]] | ||
Linha 78: | Linha 78: | ||
[[Entradas/Saídas]] | [[Entradas/Saídas]] | ||
− | [ | + | '''[https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/608/acessar Entradas/Saídas - Por Lçto]''' |
[[CPA - Títulos em Aberto]] | [[CPA - Títulos em Aberto]] | ||
Linha 86: | Linha 86: | ||
[[CPA - Títulos Pagos]] | [[CPA - Títulos Pagos]] | ||
− | [ | + | '''[https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/609/acessar CRE - Títulos em Aberto]''' |
[[CRE - Títulos Vencidos]] | [[CRE - Títulos Vencidos]] | ||
Linha 137: | Linha 137: | ||
[[Limite de Crédito]] | [[Limite de Crédito]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Antecipação Cliente / Fornecedor|Antecipação Cliente/Fornecedor]] | [[Antecipação Cliente / Fornecedor|Antecipação Cliente/Fornecedor]] |
Edição das 08h31min de 21 de dezembro de 2023
Este módulo abrange fluxo de caixa, controle de inadimplência e integração bancária automatizada. Ele é formado por cadastros, operações, relatórios, análises e utilitários. Neste módulo encontra-se toda a gestão do financeiro de uma empresa, o controle tanto de contas a pagar quanto de contas a receber, conciliações bancárias, arquivos de remessa, arquivos de retorno, estrutura de cobranças e demais ações correspondentes a operações financeiras.
Cadastros
Operações
Dashboard - Integração Bancária
Dashboard - Arquivos Magnéticos
Manutenção de Remessas Bancárias
CRE - Recbto por Cliente (Franquia)
Relatórios
Análises
Recursos
Utilitários
Veja Também
Operação com Cartão de Crédito / Débito (E-Commerce)
Operações com Cartão de Crédito / Débito (TEF)
Recorrência de Cartões: Códigos de Retorno
Venda Cartões Crédito / Débito
Dashboard - Integração Bancária - Boleto - Geração NN
Dashboard Integração Bancária - Leitura OFX
Integração Bancária - Gerar Remessa