Mudanças entre as edições de "Service Desk"
De Grupo Voalle
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Cadastros == | == Cadastros == | ||
{{Div col||24em|separador=sim}} | {{Div col||24em|separador=sim}} | ||
− | [ | + | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/483/acessar Catálogo de Serviços] |
[[Itens de Serviço]] | [[Itens de Serviço]] | ||
Linha 23: | Linha 23: | ||
[[Solicitações - Problemas]] | [[Solicitações - Problemas]] | ||
− | [ | + | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/750/acessar Contratos - Tipos] |
− | [[ | + | [[Evento Padrão]] |
{{Div col fim}} | {{Div col fim}} | ||
Linha 34: | Linha 34: | ||
[[Dashboard - Gerente]] | [[Dashboard - Gerente]] | ||
− | [ | + | [https://universidadevoalle.com.br/biblioteca/469/acessar Dashboard - Parâmetros do Atendimento] |
[[Dashboard - Atendente]] | [[Dashboard - Atendente]] |
Edição atual tal como às 09h12min de 17 de outubro de 2024
Service Desk é o módulo do ERPVoalle onde são realizados os processos de gestão de atendimento ao cliente. O módulo centraliza os atendimentos de suporte, registrando todas as interações com clientes internos e externos, possibilitando mais controle e monitoramento das demandas.
Cadastros
Operações
Relatórios
Análises
Utilitários
Veja também
Processo Operacional Padrão - Service Desk